Создание вручную «Прайс-листа» для Magnum Cash & Carry на EDI Platform
Для создания «Прайс-листа» (PRICAT) вручную перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по контрагенту Magnum Cash & Carry кликните по строке «Каталоги цен» с направлением «OUT» (Рис. 1).
Далее нажмите кнопку «Создать» (Рис. 2).
Откроется форма создания документа (Рис. 3).
Информация о заполнении полей документа PRICAT представлена ниже (Табл. 1).
Наименование поля | Комментарии | Обязательность поля |
---|---|---|
Номер прейскуранта | Номер «Каталога цен». Должен быть всегда уникальным. Можно указать номер, который будет состоять из даты и времени создания документа на платформе. | М |
Дата прейскуранта | Дата создания «Каталога цен». | М |
Начало периода (дата) | Дата, с которой прайс-лист вступает в силу. | O |
Конец периода (дата) | Должна быть позже даты начала действия документа. | O |
Валюта | Для Magnum Cash & Carry – KZT. | M |
Функция документа | «Оригинал» и «Изменение». При создании первого «Каталога цен» тип документа – «Оригинал». | M |
ILN отправителя | Указан по умолчанию. | M |
Наименование отправителя | Указан по умолчанию. | O |
ILN получателя | Если документ создается во вкладке «Взаимосвязи», то получатель по умолчанию указан. Если документ создается во вкладке «Документы», то в данном поле укажите GLN получателя. | M |
Наименование получателя | Если документ создается во вкладке «Взаимосвязи», то получатель по умолчанию указан. Если документ создается во вкладке «Документы», то в данном поле укажите наименование получателя. | O |
ILN продавца | По умолчанию – отправитель. | M |
Наименование продавца | По умолчанию – отправитель. | O |
Наименование покупателя | По умолчанию – получатель. | O |
Табл. 1. Информация о заполнении полей документа PRICAT
Обязательность поля:
- О – необязательное поле (опциональное)
- M – обязательное поле
Чтобы добавить товарную строку в справочник, нажмите кнопку «Добавить строку» (Рис. 4).
Откроется форма создания товарной строки (Рис. 5-а).
Информация о заполнении полей представлена ниже (Табл. 2).
Название поля | Описание | Обязательность поля |
---|---|---|
Тип линии | Доступные типы: изменённая, добавленная, удалённая, пропущенная. По умолчанию тип - Добавленная, можно не изменять значение. | Да |
Штрих-код | Штрих-код товара. Присутствует проверка на количество символов, обрабатываются только первые 13 цифр. | Да |
Артикул поставщика | Код товара у поставщика | Нет |
Артикул покупателя | Код товара у покупателя (внутренний код покупателя (PLU) | Да |
Описание товара | Полное наименование товара | Да |
Цена без НДС | Цена без НДС. Десятичная часть отделяется запятой | Да |
Цена с НДС | Цена с НДС. Десятичная часть отделяется запятой | Да |
Ставка НДС | Ставка НДС | Да |
Табл. 2. Описание обязательных полей по товарной строке
Важно
Если у вас нет информации по полю «Артикул покупателя», то можете заполнить его значениями из поля «Штрих-код».
В случае, если не являетесь плательщиком НДС, в поле «Цена с НДС» укажите значения из поля «Цена без НДС».
Далее нажмите кнопку «Создать» (Рис. 5-б).
Созданную товарную строку можно отредактировать, либо удалить, кликнув левой кнопкой мыши по ней и выбрав нужное действие (Рис. 6).
После заполнения всех полей нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 7).
Документ будет доступен во вкладке «Исходящие» или «Взаимосвязи» в разделе «Каталоги цен (OUT)».