Описание форматов классификаторов в EdiAgent
Классификаторы и их краткое описание представлены ниже (Табл. 1).
Важно
Зеленым цветом выделены обязательные классификаторы и их атрибуты.
| # | Классификатор | Имя, ссылка | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Организации / Фирмы | organizations | Организации, от лица которых ведется работа |
| 2 | Склады | stores | Склады, остатки с которых выгружаются в мобильное приложение |
| 3 | Агенты | agents | Торговые представители и их авторизационные данные |
| 4 | Торговые точки | trade_points | Торговые точки с конкретными физическими адресами по местонахождению |
| 5 | Типы цен | types_of_price | Различные типы цен, например для оптовых и розничных покупателей |
| 6 | Номенклатура | goods | Номенклатура, которая будет доступна торговым представителям |
| 7 | Каталоги | goods_folders | Иерархия, каталоги номенклатуры. Нужны для организации товаров как в прайс-листе |
| 8 | ОКЕИ | measurement_units | Единицы измерения, в которых ведется учет товаров |
| 9 | Единицы номенклатуры | measurement_units_by_goods | Единицы измерения по товарам. Каждому товару назначается единица измерения |
| 10 | Цены | prices | Цены товаров |
| 11 | Маршруты | routes | Расписание посещений торговых точек по дням недели |
| 12 | Остатки | goods_by_store | Остатки товаров на складе |
| 13 | Долги | debts | Задолжености клиентов, просроченные задолженности |
| 14 | Команды | teams | Команды, в которые можно объединять торговых представителей |
| 15 | Сегменты / Территории | segments | Территории, в которые можно объединять торговые точки |
| 16 | Скидки | discounts | Скидки на весь ассортимент товаров |
| 17 | Скидки клиентов | discounts_by_trade_points | Назначение скидок на ассортимент конкретным клиентам |
| 18 | Типы цен клиентов | types_of_prices_by_trade_points | Назначение типов цен конкретным клиентам |
| 19 | Агенты по командам | teams_by_agents | Распределение торговых представиетлей по командам торговых |
| 20 | Товары по командам | goods_by_team | Распределение наборов номенклатуры по командам торговых |
| 21 | Склады по агентам | stores_by_agents | Распределение складов по агентам |
| 22 | Группы ассортимента | assortment_groups | Различные группы, в которые можно объединять товары |
| 23 | Товары групп ассортимента | assortment_group_goods | Распределение товаров по группам ассортимента |
| 24 | Клиенты групп ассортимента | clients_assortment_groups | Назначение групп ассортимента конкретным клиентам |
| 25 | Детализация долгов | debts_detail | |
| 26 | Спец цены | special_prices | |
| 27 | Типы рекомендуемых заказов | recommended_orders_types | Типы рекомендуемое заказа, например "Акции", "Новинки" |
| 28 | Рекомендуемый заказ | recommended_orders | Создание рекомендуемое заказа, на основе которого можно создавать предзаполенные документы |
| 29 | Типы цен, доступные для агентов | types_of_prices_by_agents | Типы цен, доступные для агентов |
| 30 | Типы информации | info_types | Наименование типа информации, уникальный код и тип информации – доступные значения |
| 31 | Типы информации торговых точек | info_types_by_trade_points | Закрепление дополнительной информации за торговыми точками |
| 32 | Качественные характеристики остатков | goods_by_store_attributes | Качественные характеристики для отображения остатков |
| 33 | Территории супервайзеров | segments_by_supervisors | Закрепление территорий за супервайзерами |
| 34 | Супервайзеры команд | supervisors_by_teams | Закрепление команд за супервайзерами |
| 35 | План продаж | sales_plan | План продаж агента |
Табл. 1. Список классификаторов
Детальное описание классификаторов
1. Организации / Фирмы
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(50) | Наименование организации |
| 2 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код |
| 3 | full_name | Строка(255) | Полное наименование организации |
| 4 | actual_address | Строка(255) | Физический адрес организации |
| 5 | juridical_address | Строка(255) | Юридический адрес организации |
| 6 | rceo | Строка(50) | ИНН организации |
| 7 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 2. Классификатор «Организации / Фирмы»
2. Склады / Места хранения
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(50) | Наименование склада |
| 2 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 3. Классификатор «Склады / Места хранения»
3. Агенты / Торговые представители
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка | ФИО агента (представление) |
| 2 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код |
| 3 | login | Строка(50) | Логин |
| 4 | password | Строка(32) | Хеш (MD5) пароля |
| 5 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 4. Классификатор «Агенты / Торговые представители»
4. Торговые точки / Места доставки
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка | Название торговой точки/клиента |
| 2 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код |
| 3 | actual_address | Строка(255) | Физический адрес точки |
| 4 | warning_message | Строка(255) | SOS информация |
| 5 | lat | Строка | Координаты, Широта |
| 6 | lng | Строка | Координаты, Долгота |
| 7 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 5. Классификатор «Торговые точки / Места доставки»
5. Типы цен / Виды цен
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(50) | Название типа цены |
| 2 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код |
| 3 | currency | Строка(50) | Валюта, в которой ведется работа |
| 4 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 6. Классификатор «Типы цен / Виды цен»
6. Номенклатура / Товары
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(150) | Наименование |
| 2 | full_name | Строка(255) | Полное наименование |
| 3 | ext_uid | Строка(255) | Уникальный код товара |
| 4 | folder_id | Ссылка | Уникальный код папки, в которой лежит товар |
| 5 | tags | Строка(255) | Теги. Можно заполнять любой вспомогательной информацией, используется для поиска |
| 6 | color | Строка(50) | Цвет строки товара в HEX, например #FFCC33 |
| 7 | max_discount | Число | Максимальная скидка, которую можно назначить |
| 8 | priority | Число | Приоритет, в порядке которого строится список товаров. Чем больше приоритет, тем товар будет выше в списке |
| 9 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 7. Классификатор «Номенклатура / Товары»
7. Каталоги / Папки номенклатуры / Папки товаров
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(50) | Наименование папки |
| 2 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код папки |
| 3 | goods_folder_id | Строка(50) | Код родительской папки, если родительсакя = корень, тогда 0 |
| 4 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 8. Классификатор «Каталоги / Папки номенклатуры / Папки товаров»
8. Единицы измерения / ОКЕИ
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(50) | Наименование |
| 2 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код |
| 3 | is_decimal | Число, 0 или 1 | Признак дробности |
| 4 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 9. Классификатор «Единицы измерения / ОКЕИ»
9. Единицы номенклатуры / Единицы измерения товаров
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | goods_id | Строка(50) | Ссылка на код товара |
| 2 | measurement_unit_id | Строка(50) | Ссылка на код единицы |
| 3 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код, обычно генерируется как "goods_id + measurement_unit_id" |
| 4 | is_default | Число, 0 или 1 | Признак единицы, используемой по умолчанию |
| 5 | coefficient | Число, дробное | Коэффициет единицы, по отношению к единице по умолчанию |
| 6 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 10. Классификатор «Единицы номенклатуры / Единицы измерения товаров»
10. Цены / Прайс
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | goods_id | Строка(50) | Ссылка на код товара |
| 2 | unit_id | Строка(50) | Ссылка на код единицы (ОКЕИ) |
| 3 | type_of_price_id | Строка(50) | Ссылка на тип цены |
| 4 | price | Число, дробное | Цена |
| 5 | coefficient | Число, дробное | Коэффициет цены, по отношению к единице по умолчанию |
| 6 | min_price | Число, дробное | Минимальная цена, по которой может быть отружен товар. Применяется при начислении скидки агентом вручную |
| 7 | def_discount | Число, дробное | Скидка по умолчанию |
| 8 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 11. Классификатор «Цены / Прайс»
11. Маршруты / Закрепление точек за агентами
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | agent_id | Строка(50) | Ссылка на код агента |
| 2 | trade_point_id | Строка(50) | Ссылка на код торговой точки |
| 3 | num_day_of_week | Число (1,2,3,4,5,6,7, либо 0) | Номер дня недели для посещения, либо все дни |
| 4 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код маршрута, обычно генерируется как "agent_id + trade_point_id + num_day_of_week" |
| 5 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 12. Классификатор «Маршруты / Закрепление точек за агентами»
12. Остатки / Наличие товара на складе
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | good_id | Строка(50) | Ссылка на код товара |
| 2 | store_id | Строка(50) | Ссылка на код склада |
| 3 | balance | Число, дробное или целое | Количество остатка товара на конкретном складе |
| 4 | multiple_factor | Число | Коэффициент кратности, обязует использовать в заказе количество товара, кратное этому числу |
| 5 | hide_balance | Число, 0 или 1 | Флаг использования баланса |
| 6 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 13. Классификатор «Остатки / Наличие товара на складе»
13. Долги / Задолженности клиентов
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | trade_point_id | Строка(50) | Ссылка на код торговой точки |
| 2 | organization_id | Строка(50) | Ссылка на код фирмы |
| 3 | debt | Число, дробное | Сумма задолженности |
| 4 | sum_overdue | Число, дробное | Сумма просроченной задолженности |
| 5 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 14. Классификатор «Долги / Задолженности клиенты»
14. Команды агентов / Группы агентов
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(50) | Наименование команды |
| 2 | ext_uid | Строка(255) | Уникальный код команды |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 15. Классификатор «Команда агентов / Группы агентов»
15. Сегменты / Территории
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(50) | Наименование территории |
| 2 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 16. Классификатор «Сегменты / Территории»
16. Скидки / Наценки
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(50) | Наименование скидки |
| 2 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код скидки |
| 3 | value | Число | Значение скидки, в процентах |
| 4 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 17. Классификатор «Скидки / Наценки»
17. Скидки клиентов / Наценки клиентов
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | discount_id | Строка(50) | Ссылка на код скидки |
| 2 | trade_point_id | Строка(50) | Ссылка на код торговой точки |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 18. Классификатор «Скидки клиентов / Наценки клиентов»
18. Типы цен клиентов / Виды цен клиентов
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | type_of_price_id | Строка(50) | Ссылка на код типа цены |
| 2 | trade_point_id | Строка(50) | Ссылка на код торговой точки |
| 3 | team_id | Строка(50) | Ссылка на код команды агентов |
| 4 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 19. Классификатор «Типы цен клиентов / Виды цен клиентов»
19. Агенты по командам / Команды торговых представителей
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | agent_id | Строка(50) | Ссылка на код агента |
| 2 | team_id | Строка(50) | Ссылка на код команды |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 20. Классификатор «Агенты по командам / Команды торговых представителей»
20. Товары по командам / Товары команд
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | good_id | Строка(50) | Ссылка на код товара |
| 2 | team_id | Строка(50) | Ссылка на код команды |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 21. Классификатор «Товары по командам / Товары команд»
21. Склады по агентам / Агенты по складам
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | agent_id | Строка(50) | Ссылка на код агента |
| 2 | store_id | Строка(50) | Ссылка на код склада |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 22. Классификатор «Склады по агентами / Агенты по складам»
22. Группы ассортимента / Наборы товаров
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(255) | Наименование группы |
| 2 | color | Строка(50) | Цвет группы в HEX, например #FFCC33 |
| 3 | common | Число, 0 или 1 | Пометка общей группы, доступна для всех, если не указано обратное |
| 4 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код группы |
| 5 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 23. Классификатор «Группы ассортимента / Наборы товаров»
23. Товары по группам ассортимента
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | group_id | Строка(50) | Ссылка на код группы |
| 2 | good_id | Строка(50) | Ссылка на код товара |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 24. Классификатор «Товары по группам ассортимента»
24. Группы ассортимента по клиентам / Клиенты групп
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | group_id | Строка(255) | Ссылка на код группы |
| 2 | trade_point_id | Строка(50) | Ссылка на код точки |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 25. Классификатор «Группы ассортимента по клиентам / Клиенты групп»
25. Детализация долгов / Детализация взаиморасчетов с клиентам
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | trade_point | Строка(255) | Ссылка на торговую точку |
| 2 | organization | Строка(50) | Ссылка на код организации |
| 3 | doc | Строка(60) | Основание задолженности, например номер и дата накладной |
| 4 | sum | Число, дробное | Сумма по документу |
| 5 | operation | Строка(255) | Наименование операции |
| 6 | opening_balance | Число, дробное | Начальная сумма до операции |
| 7 | coming | Число, дробное | Увеличение долга |
| 8 | expense | Число, дробное | Уменьшение долга |
| 9 | closing_balance | Число, дробное | Конечная сумма после операции |
| 10 | sum_overdue | Число, дробное | Сумма просроченной задолженности |
| 11 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 26. Классификатор «Детализация долгов / Детализация взаиморасчетов с клиентами»
26. Специальные цены / Спец цены клиентов
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | trade_point_id | Строка(50) | Ссылка на код точки |
| 2 | good_id | Строка(50) | Ссылка на код товара |
| 3 | unit_id | Строка(50) | Ссылка на единицу измерения |
| 4 | price | Число, дробное | Значение цены |
| 5 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 27. Классификатор «Специальные цены / Спец цены клиентов»
27. Типы рекомендуемых заказов
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | type_name | Строка(255) | Наименование типа |
| 2 | ext_uid | Строка(50) | Уникальный код типа |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 28. Классификатор «Типы рекомендуемых заказов»
28. Рекомендуемые заказы / Предзаполненные заказы
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | trade_point_id | Строка(50) | Ссылка на код точки |
| 2 | m_unit_by_product_id | Строка(50) | Ссылка на код единицы товара |
| 3 | type_of_price_id | Строка(50) | Ссылка на код типа цены |
| 4 | quantity | Число, дробное | Количество |
| 5 | type | Строка(50) | Ссылка на код типа цены |
| 6 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 29. Классификатор «Рекомендуемые заказы / Предзаполненные заказы»
29. Типы цен, доступные для агентов
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | type_of_price_id | Строка(50) | Ссылка на код типа цены |
| 2 | agent_id | Строка(50) | Ссылка на код агента |
Табл. 30. Классификатор «Типы цен, доступные для агентов»
30. Типы информации
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | name | Строка(255) | Наименование типа информации |
| 2 | ext_uid | Строка(255) | Уникальный код типа |
| 3 | type | Строка(255) | Тип информации - досупные значения: • phone (телефон) • work_hours (время работы) • location (координаты, адрес) • text (произвольный текст) • url (сайт) |
| 4 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 31. Классификатор «Типы дополнительной информации»
31. Типы информации торговых точек
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | trade_point_id | Строка(50) | Ссылка на код точки |
| 2 | info_type_id | Строка(50) | Ссылка на код точки типа информации |
| 3 | value | Строка(255) | Значение записи |
| 4 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 32. Классификатор «Типы информации торговых точек»
32. Качественные характеристики остатков
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | good_id | Строка(50) | Ссылка на код товара |
| 2 | store_id | Строка(50) | Ссылка на код склада |
| 3 | balance_attribute | Число (0,1,2 - нет, мало, много) | Характеристика: нет, мало, много |
| 4 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 33. Классификатор «Качественные характеристики остатков»
33. Территории супервайзеров
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | adm_user_id | Строка(50) | Код сотрудника/супервайзера |
| 2 | segment_id | Строка(50) | Код территории |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 34. Классификатор «Сегменты / Территории»
34. Супервайзеры команд
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | adm_user_id | Строка(50) | Код сотрудника/супервайзера |
| 2 | team_id | Строка(50) | Код территории |
| 3 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 35. Классификатор «Сегменты / Территории»
35. План продаж
| # | Атрибут | Тип | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1 | agent_id | Строка(50) | Ссылка на код агента |
| 2 | goods_folder | Строка(255) | Наименование папки/категории для плана |
| 3 | fact_sum | Число (10,2) | Фактическая сумма |
| 4 | fact_weight | Число (10,2) | Фактическое кол-во |
| 5 | plan_sum | Число (10,2) | Сумма по плану |
| 6 | plan_weight | Число (10,2) | Кол-во по плану |
| 7 | progress_sum | Число (10,2) | Выполнено по плану, сумма |
| 8 | progress_weight | Число (10,2) | Выполнено по плану, количество |
| 9 | forecast_sum | Число (10,2) | Прогноз по плану, сумма |
| 10 | forecast_weight | Число (10,2) | Прогноз по плану, количество |
| 11 | is_deleted | Число, 0 или 1 | Пометка удаления |
Табл. 36. Классификатор «План продаж»