Код упаковки для торговых сетей на EDI Platform
| № | Код | Описание | Описание (Eng) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | Невозвратные поддоны | Oneway pallet (EAN Code) | Поддон, который не должен быть возвращен отправителю. |
| 2 | 09 | Возвратные поддоны | Returnable pallet (EAN Code) | Поддон, который должен быть возвращен отправителю. |
| 3 | 200 | Поддон ISO 0 - 1/2 EURO | Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet (EAN Code) | Стандартный поддон с размерами 80х60 см. |
| 4 | 201 | Поддон ISO 1 - 1/1 EURO | Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (EAN Code) | Стандартный поддон с размерами 80х120 см. |
| 5 | 202 | Поддон ISO 2 | Pallet ISO 2 (EAN Code) | Стандартный поддон с размерами 100х120 см. |
| 6 | 203 | 1/4 ЕВРО-поддон | 1/4 EURO Pallet (EAN Code) | Стандартный поддон с размерами 60х40 см. |
| 7 | 204 | 1/8 EURO поддонов | 1/8 EURO Pallet (EAN Code) | Стандартный поддон с размерами 40х30 см. |
| 8 | 205 | Синтетические поддоны ISO 1 | Synthetic pallet ISO 1 (EAN Code) | Стандартный поддон со стандартными размерами 80*120см, изготовлен из синтетического материала, из соображений гигиены. |
| 9 | 206 | Синтетические поддоны ISO 2 | Synthetic pallet ISO 2 (EAN Code) | Стандартный поддон со стандартными размерами100*120см, изготовлен из синтетического материала, из соображений гигиены |
| 10 | 210 | Оптовая продажа поддонов | Wholesaler pallet (EAN Code) | Поддон, предоставляемый оптовикам. |
| 11 | 211 | Поддон 80 х 100 см | Pallet 80 X 100 cm (EAN Code) | Поддон с размерами 80х100 см. |
| 12 | 212 | Поддон 60 х 100 см | Pallet 60 X 100 cm (EAN Code) | Поддон с размерами 60х100 см. |
| 13 | 5L | Мешок текстильный. | Bag, textile | Мешок из текстиля. |
| 14 | 5М | Мешок бумажный | Bag, paper | Мешок, сделанный из бумаги. |
| 15 | АЕ | Аэрозоль | Aerosol | Спрей для дозирования краски, средства для полировки мебели и т.д., под давлением. |
| 16 | АРЕ | Алюминиевые упаковки | Aluminium packed (EAN Code) | Упаковка с использованием тонких листов алюминия. |
| 17 | АТ | Распылитель | Atomizer | Устройство, выпускающее мелкие брызги, применяемое в медицине, парфюмерии, и т.д. |
| 18 | ВА | Баррель | Barrel | Деревянный или пластиковый контейнер со слегка выпуклыми сторонами и торцами. |
| 19 | ВС | Ящик для бутылок | Bottlecrate, bottlerack | Контейнер для хранения или перемещения бутылок. |
| 20 | ВЕ | Пакет | Bundle | Ряд элементов, сгруппированных свободно вместе в пакете с помощью связывания. |
| 21 | BG | Мешок | Bag | Нежесткий контейнер из ткани, бумаги, пластика и т.д., с отверстием в верхней части, которое может быть закрыто. |
| 22 | BGE | Большой мешок, размер поддона | Large bag, pallet sized (EAN Code) | Нежесткий контейнер из ткани, бумаги, пластика и т.д. с отверстием в верхней части, которое может быть закрыто и которое подходит для использования на поддонах. |
| 23 | BJ | Ведро | Bucket | Контейнер с ручкой, используется для перевозки воды, майонеза и т.д. |
| 24 | BL | Бэйл, сжатый | Bale, compressed | Большой узел из хлопка, сена, соломы и т.д., которые сжимаются и связываются. |
| 25 | BM | Бассейн | Basin | Глубокий открытый контейнер. |
| 26 | BME | Блистер-упаковка | Blister pack (EAN Code) | Прозрачный пакет полосы из прессованной пластмассы. Позволяет видеть продукт и оставить его защищенным. |
| 27 | BN | Бэйл, несжатый | Bale, non-compressed | Большой узел из хлопка, сена, соломы и т.д., которые не сжимаются и не связываются. |
| 28 | BO | Бутылка, незащищенная, цилиндрическая | Bottle, non-protected, cylindrical | Незащищенных цилиндрический сосуд с узким горлышком. Производится обычно из стекла или пластика, особенно для жидкостей. |
| 29 | BR | Брусок | Bar | Продолговатый пакет, как правило, используется для мыла. |
| 30 | BRI | Кирпич | Brick (EAN Code) | Коробка из картона, пластмассы или металла, предназначенная для перевозки жидкостей. |
| 31 | BS | Бутылки, незащищенные, луковичные для жидкостей | Bottle, non-protected, bulbous | Цилиндрический контейнер с луковичной и узкой шеей, обычно сделана из стекла или пластика. |
| 32 | BU | Бочка вместимостью 46,96 л | Butt | Большая бочка или бочка, которая обычно используется для хранения или перемещения жидкостей. |
| 33 | BX | Коробка | Box | Пакет с крышкой, который может быть сделан из картона, дерева, пластика, олова и др. |
| 34 | CA | Емкость прямоугольная | Can, rectangular | Прямоугольный контейнер, который, как правило, сделан из металла и имеет отдельную крышку. |
| 35 | CBL | Контейнер, бутылочный | Container bottle like (EAN Code) | Незащищенный, не цилиндрический, контейнер с узким горлышком. Производится обычно из стекла, либо пластика, в основном для жидкостей. Например, флакон духов. |
| 36 | CCE | Картонный контейнер | Cardboard carrier (EAN Code) | Упаковка из картона. |
| 37 | CD | Упаковка с ручкой и носиком | Can, with handle and spout | Контейнер с ручкой и носиком, для перевозки и розлива жидкостей, содержащихся в банке. |
| 38 | CG | Клетка | Cage | Клетка без колес. |
| 39 | CMS | Упаковка-раковина | Clamshell (EAN Code) | Пакет с нижней и верхней крышкой, объединенных вместе. Например, для видеокассеты. |
| 40 | CN | Контейнер (транспортное оборудование) | Container, not otherwise specified as transport equipment | Емкость, в которой что-то хранится для транспортировки. |
| 41 | CR | Клетка | Crate | Упаковка, которая, как правило, сделана из деревянных реек. |
| 42 | CS | Ящик | Case | Пакет, как коробка. |
| 43 | CT | Коробка | Carton | Картонная коробка или контейнер. |
| 44 | CU | Чаша | Cup | Маленькая чаша в форме контейнера для напитков, часто с ручкой. |
| 45 | CW | Клетка на колесах | Cage, roll | Трехсторонняя клетка на колесах. |
| 46 | CX | Емкость цилиндрическая | Can, cylindrical | Цилиндрический контейнер, изготовленный, как правило, из металла и имеет отдельную крышку. |
| 47 | CY | Баллон | Cylinder | Цилиндрический сосуд, который, как правило, из картона и может иметь отдельную крышку. |
| 48 | D99 | Рукав | Sleeve (EAN Code) | Нежесткий контейнер из бумаги, картона или пластика, содержимое является для защиты, либо презентации. |
| 49 | DA | Ящик, многослойный, пластик | Crate, multiple layer, plastic | Пластиковый ящик, который содержит несколько слоев. |
| 50 | DB | Ящик, многослойный, деревянный | Crate, multiple layer, wooden | Деревянный ящик, который содержит несколько слоев. |
| 51 | DC | Ящик, многослойный, картон | Crate, multiple layer, cardboard | |
| 52 | DG | Клетка (CHEP) | Cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) | |
| 53 | DH | Ящик (CHEP), Eurobox | Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox | |
| 54 | DJ | Большая оплетенная бутыль, не защищенная | Demijohn, non-protected | Большой выпуклый контейнер, изготовленный из стекла, с узким горлышком, который часто используется для жидкостей (масло, вино). |
| 55 | DK | Ящик, навалочный, картон | Crate, bulk, cardboard | |
| 56 | DL | Ящик, навалочный, пластмасса | Crate, bulk, plastic | |
| 57 | DM | Ящик, навалочный, деревянный | Crate, bulk, wooden | |
| 58 | DN | Диспенсер | Dispenser | |
| 59 | DP | Большая оплетенная бутыль, защищенная | Demijohn, protected | Большой выпуклый защищенный контейнер, изготовленный из стекла, с узким горлышком, который часто используется для жидкостей (масло, вино). |
| 60 | DPE | Демонстрационная упаковка | Display package (EAN Code) | Пакет используется для демонстрации товаров, как правило, во время акции. |
| 61 | DR | Барабан | Drum | Цилиндрический контейнер обычно используются для хранения и движения нефти. |
| 62 | DS | Лоток с одним настилом без покрытия, пластик | Tray, one layer no cover, plastic | |
| 63 | DT | Лоток с одним настилом без покрытия, деревянные | Tray, one layer no cover, wooden | |
| 64 | DU | Лоток с одним настилом без покрытия, полистирол | Tray, one layer no cover, polystyrene | |
| 65 | DV | Лоток с одним настилом без покрытия, картонный | Tray, one layer no cover, cardboard | |
| 66 | DW | Лоток с двумя настилами без покрытия, пластиковый поддон | Tray, two layers no cover, plastic tray | |
| 67 | DX | Лоток с двумя настилами без покрытия, деревянный | Tray, two layers no cover, wooden | |
| 68 | DY | Лоток с двумя настилами без покрытия, картонный | Tray, two layers no cover, cardboard | |
| 69 | EC | Мешок, пластик | Bag, plastic | |
| 70 | ED | Ящик с поддоном | Case, with pallet base | |
| 71 | EE | Ящик с поддоном, деревянный | Case, with pallet base, wooden | |
| 72 | EF | Ящик, с поддоном, картон | Case, with pallet base, cardboard | |
| 73 | EG | Ящик, с поддоном, пластик | Case, with pallet base, plastic | |
| 74 | EH | Ящик, с поддоном, металл | Case, with pallet base, metal | |
| 75 | EI | Ящик, изотермический | Case, isothermic | |
| 76 | EN | Конверт | Envelope | Нежесткий контейнер, изготовленный из бумаги или пластика. |
| 77 | FP | Пленочная упаковка | Filmpack | Упаковка из тонкого пластика. |
| 78 | FPE | Упаковка из фольги | Foil packed (EAN Code) | Упаковка из металлической фольги. |
| 79 | FT | Пищевой контейнер | Foodtainer | |
| 80 | HA | Корзина с ручкой, пластик | Basket, with handle, plastic | |
| 81 | HB | Корзина с ручкой, деревянная | Basket, with handle, wooden | |
| 82 | HC | Корзина с ручкой, картонная | Basket, with handle, cardboard | |
| 83 | HR | Корзина с крышкой | Hamper | Большая корзина с крышкой, которая используется для хранения различных видов продуктов питания. |
| 84 | HU | Стандартная стопка камней | Standard stack of stones (EAN Code) | Стандартный стек камней. |
| 85 | IA | Упаковка деревянная демонстрационная | Package, display, wooden | |
| 86 | IB | Упаковка картонная демонстрационная | Package, display, cardboard | |
| 87 | IC | Упаковка пластиковая демонстрационная | Package, display, plastic | |
| 88 | ID | Упаковка металлическая демонстрационная | Package, display, metal | |
| 89 | IE | Упаковка демонстрационная | Package, show | |
| 90 | IF | Упаковка расходная | Package, flow | |
| 91 | JC | Канистра, прямоугольная | Jerrican, rectangular | Жесткий прямоугольный контейнер с крышкой, который обычно используется для хранения и перемещения нефти, бензина и т.д. |
| 92 | JG | Кувшин | Jug | Контейнер для хранения и розлива продукции. |
| 93 | JR | Банка | Jar | Контейнер из стекла, камня, глины, пластмассы, который используется для хранения продуктов, косметики. |
| 94 | JT | Джутовый мешок | Jutebag | Мешок из прочного волокна. |
| 95 | JY | Канистра, цилиндрическая | Jerrican, cylindrical | Жесткий цилиндрический контейнер с крышкой, который обычно используется для хранения и перемещения нефти, бензина и т.д. |
| 96 | LAB | Маркированная упаковка | Labeled package (EAN Code) | Упаковка с маркировкой. Обычно метка определяет имя, бренд или описание продукта. |
| 97 | LG | Колода | Log | |
| 98 | MPE | Multipack | Multipack (EAN Code) | Контейнер для поставки нескольких единиц одного и того же продукта. |
| 99 | NE | Без упаковки | Unpacked or unpackaged | Продукт отоваривается или продается без упаковки. |
| 100 | NU | Сеть трубчатая, пластик | Net, tube, plastic | |
| 101 | NV | Сеть трубчатая, текстиль | Net, tube, textile | |
| 102 | OPE | Упаковка с кислородом | Oxygen packed (EAN Code) | Пакет с кислородом, предназначен для хранения. |
| 103 | PA | Пакет | Packet | Пакет для маленького товара. Например, пакет из 20 сигарет, пакет чипсов. |
| 104 | PAE | Бумага | Paper (EAN Code) | Товар упакован в бумагу. |
| 105 | PB | Поддоны, коробки | Pallet, box | |
| 106 | PC | Пачка | Небольшой завернутый пакет. | |
| 107 | PD | Поддон, модульный, хомут 80cms * 100cms | Pallet, modular, collars80cms * 100cms | |
| 108 | PE | Поддон, модульный, хомут 80cms * 120cms | Pallet, modular, collars 80cms * 120cms | |
| 109 | PG | Плита | Plate | Гладкий плоский тонкий кусок металла. Например, стальная пластина. |
| 110 | PK | Упаковка | Package | Обертка или коробка. |
| 111 | PL | Бак | Pail | Контейнера с открытым верхом, обычно из металла или пластика. Как правило, используются для перевозки жидкостей. |
| 112 | PLP | Разрываемая упаковка | Peel pack (EAN Code) | Пакет для стерильных изделий, которые могут быть открыты, не касаясь продукта внутри. |
| 113 | PO | Сумка | Pouch | Маленькая сумка или мешок. |
| 114 | PPE | Полипропиленовый мешок | Polypropylene bag (EAN Code) | Сумка, изготовленная из полипропилена. |
| 115 | PU | Лоток | Tray | Доска с кольцом. |
| 116 | PUE | Лоток упакованный в пластик | Tray packed in plastic (EAN Code) | Доска с кольцом, упакованная в пластик для переноски мелких предметов. |
| 117 | PUN | Круглая корзинка | Punnet (EAN Code) | Небольшие, неглубокие корзины. Обычно произведены из пластика. |
| 118 | PX | Паллет | Pallet | |
| 119 | RG | Кольцо | Ring | Полоса, обернутая вокруг себя. |
| 120 | RJ | Стойки, вешалки одежды | Rack, clothing hanger | |
| 121 | RL | Катушка | Reel | Катушки, на которую наматывают нить, проволоку, пленку и т.д. |
| 122 | RO | Рулон | Roll | Рулон (полосового материала) в виде шара или цилиндра. |
| 123 | SA | Мешок | Sack | Большой мешок из грубой ткани для хранения или перемещения зерна, продуктов питания и т.д. |
| 124 | SH | Саше | Sachet | Небольшой запечатанный конверт. |
| 125 | SL | Тонкие поддоны | Slipsheet | Прочный лист пластика, картона или другого материала, который может быть подвешен или прикреплен к погрузчику или другому транспортному оборудованию. |
| 126 | SO | Катушка | Spool (EAN Code) | Контейнер цилиндрической формы, на который наматывается товар. |
| 127 | STL | Брусок | Stick (EAN Code) | Контейнер для дозирования твердых веществ, например, клей, дезодорант. |
| 128 | SW | Термоусадочная упаковка | Shrinkwrapped | Загрузка транспортной единицы, с помощью прозрачной или полупрозрачной пленки. |
| 129 | SX | Набор | Set | |
| 130 | TAE | Брикет | Tablet (EAN Code) | Небольшой прямоугольный пакет из алюминиевой фольги или бумаги, например, таблетки, шоколад. |
| 131 | TB | Бак | Tub | Круглые, открытые, с плоским дном деревянные контейнеры. |
| 132 | TEV | Темперный пакет | Tamper evident package (EAN Code) | Вид упаковки, обеспечивающий идентификацию вскрытия. |
| 133 | THE | Три блока | Three pack (EAN Code) | Пакет, содержащий три продукта. |
| 134 | TRE | Тележка | Trolley (EAN Code) | Низкая корзина для транспортировки и хранения продуктов – молока и т.д. |
| 135 | TTE | Трубка, стоя | Tube, standing (EAN Code) | Закручивающийся сверху, гибкий цилиндр для хранения паст или полу-жидкостей, например, тюбик зубной пасты. |
| 136 | TU | Трубка | Tube | Закручивающийся сверху, гибкий цилиндр для хранения паст или полу-жидкости, например, тюбик зубной пасты. |
| 137 | TV | Трубка, с соплом | Tube, with nozzle | |
| 138 | TWE | Два блока | Two pack (EAN Code) | Пакет, содержащий два продукта. |
| 139 | TY | Бак, цилиндрический | Tank, cylindrical | Цилиндрический контейнер, пригодный для хранения или перевозки жидкостей или газов. |
| 140 | UUE | Сеть, трубчатая | Tube net (EAN Code) | Пластиковые или текстильные трубки, пригодны для перевозки сыпучих продуктов, например, фруктов. |
| 141 | UVQ | Упаковка из листов пластика | Wrapped in plastic sheet (EAN Code) | Предметы, завернутые в лист пластика. |
| 142 | VI | Флакон | Vial | Маленькая (обычно стеклянная) тара. Например, для жидких лекарств или духов. |
| 143 | VP | Вакуумная упаковка | Vacuumpacked | Пакет, из которого весь воздух был удален, чтобы сохранить содержание свежести. |
| 144 | X10 | Емкость с крышкой | Tub with lid (EAN Code) | Небольшой, как правило, пластиковый контейнер с крышкой для продуктов питания, например, мороженого. |
| 145 | X11 | Пластинчатый пакет | Banded package (EAN Code) | Пакет с полосами, как правило, металла или нейлона вокруг него, чтобы фиксировать продукты вместе. |
| 146 | X12 | Картонная упаковка сручкой отверстия для бутылок | Cardboard package with grip holes for bottles (EAN Code) | Картонная упаковка с несколькими отверстиями. Каждое отверстие должно быть охвачено плотно вокруг горлышка бутылки. |
| 147 | X14 | Карта | Card (EAN Code) | Плоский пакет обычно делается из картона, к которому прикрепляется продукт. |
| 148 | X3 | Стандартный стек камней | Standard stack of stones (EAN Code) | Стандартный стек камней. |
| 149 | X9 | Поддон 100 х 110 см | Pallet 100 X 110 cm (EAN Code) | Поддон с размерами 100х110 см. |
Табл. 1. Международные коды ISO для обозначения транспортной упаковки