Создание «Ответа на заказ» (ORDRSP) для компании X5 Group на EDI Platform
Для создания «Ответа на заказ» (ORDRSP) перейдите во вкладку «Взаимосвязи», затем по контрагенту X5 Group выберите раздел «Заказы» (ORDERS) (Рис. 1).
Кликните левой кнопкой мыши по документу и выберите операцию «Просмотреть» (Рис. 2).
Откроется форма просмотра ORDERS.
При получении ORDERS с версиями (подробнее в статье №115) действует следующая логика создания ORDRSP в зависимости от типа ORDERS (основной или временной):
Основной заказ
Отправлять ORDRSP необходимо только на последнюю основную версию ORDERS.
Например, поступил ORDERS с версией 1.0, спустя время поступил с версией 2.0, необходимо отправлять ORDRSP на последнюю версию – 2.0. Версия 1.0 в таком случае неактуальна, на нее отправлять ORDRSP нельзя.
Временной заказ
Отправлять ORDRSP на временной ORDERS нельзя, так как он служит для информирования об изменении даты и времени приёмки машины.
Например, при поступлении временного заказа с версией 1.1 необходимо отправить ORDRSP на основной заказ с версией 1.0, но с изменением даты и времени поставки, которая указана во временном заказе 1.1.
Отправлять ORDRSP с измененной датой и временем поставки можно только один раз, в случае необходимости изменения более одного раза, требуется обратиться в торговую сеть.
Если поставка товара будет производиться сетью, по самовывозу будет передаваться следующая информация (Рис. 3):
-
Признак того, что товар будет забран средствами покупателя/продавца: «Самовывоз» или «Доставка поставщиком»
-
Температурный режим
-
Предлагаемые даты и время вывоза товара
-
Информация о точке отгрузки. Если заполнен каталог мест отгрузки, то помимо GLN номера будет указываться информация и по адресу.
-
Особенные указания: «Комплектация поставщиком» или «Комплектация X5»
Нажмите кнопку «Ответ на заказ» (Рис. 4).
Откроется форма создания ORDRSP.
Укажите номер документа. В случае самовывоза нужно подтвердить дату и время вывоза товара, отметку с поля «Самовывоз покупателем» убирать нельзя. При необходимости измените время и дату вывоза товара, а также информацию по товарным строкам (Рис. 5).
При изменении количества товара в ORDRSP, нужно указать причину. Для указания причины изменения количества к поставке по всем товарным позициям нужно в «шапке» документа в поле «Код причины» ввести любую букву, которая входит в описание причины, и выбрать нужную из предложенных (Рис. 6).
Возможные причины, которые относятся ко всем товарным строкам в документе (Табл. 1).
| Код | Название |
|---|---|
| BS2B | Делистинг/ Ротация PLU |
| BS3B | Просрочка платежа стоп отгрузок |
| BS4B | Заказы под компенсацию |
| BS5B | Возврат товара короткий срок продукта при поставке по договору |
| BS6B | Дефицит упаковки |
| BS6S | Расхождение по цене |
| BS7B | Форс/мажор |
| BS7S | Биологические ресурсы (рыба) / субпродукт / ФРОВ , выборка больше зафиксированного прогноза между сторонами |
| BS8B | Дефицит мощностей |
| BS8S | Заказ был отменен Покупателем |
| BS9B | Задержка на таможне |
| BS9S | Закупка новинки ранее согласованных сроков |
| FC2B | ПРОМО/Эмблематика - выборка больше зафиксированного прогноза между сторонами |
| FC2S | Технические неисправности (поломка оборудование Поставщика) |
| FC3S | Дефицит ресурсов |
| FC4S | Недопрогноз поставщика |
| FC5S | Дефицит сырья/материалов |
| FC6S | Возврат/Стоп-отгрузка товара по причине несоответствия качества |
| FC7S | Поставка отражена в системе Покупателя с в другом отчетном периоде |
| FC8S | Недостача при поставке |
| FC9S | Отсуствуют или не корректные товаросопроводительные документы |
| L15S | Дефицит транспорта |
| MD1B | Некорректные мастер-данные по товару (вложенность, штрих-код) |
| MD2B | Отсутствуют этикетка при поставке , стикеры/штрих-код/маркировка на товаре от Поставщика |
| MD3B | Пересорт товара |
| MD4B | Повреждение упаковки / нарушение товарного вида или температурного режима |
| MD4S | Нет действующего договора |
| MD5B | Отказ в приемке Покупателем по причине опоздания Поставщика |
| MD6B | Разница в весах по весовому товару менее 10% |
| MD6S | Техническая проблема (заказ не был передан по EDI) |
| MD7B | Коррекция объема заказа поставщиком в срок по Договору поставки 4 часа |
| MD8B | Невозможность подъезда/выгрузки а/м в магазине |
| MD9B | Заказ и товар был принят Покупателем |
| MD9S | Проблема непрогрузки ЕГАИС /Меркурий на стороне Поставщика невозможность приемки товара Покупателем |
| W13 | Заказ размещен на незакупаемую позицию |
| ZA2B | Некорректный заказ Покупателя |
Чтобы указать причину по конкретной товарной строке, нажмите кнопку выбора отображаемой информации (Рис. 7).
Отметьте поле «Код причины» и нажмите кнопку «Продолжить» (Рис. 8).
Появится столбец «Код причины». Введите любую букву, которая входит в описание причины, и выберите нужную из предложенных (Рис. 9).
Возможные причины, которые относятся к конкретной товарной строке (Табл. 2).
| Код | Название |
|---|---|
| BS2B | Делистинг/ Ротация PLU |
| BS3B | Просрочка платежа стоп отгрузок |
| BS4B | Заказы под компенсацию |
| BS5B | Возврат товара короткий срок продукта при поставке по договору |
| BS6B | Дефицит упаковки |
| BS6S | Расхождение по цене |
| BS7B | Форс/мажор |
| BS7S | Биологические ресурсы (рыба) / субпродукт / ФРОВ , выборка больше зафиксированного прогноза между сторонами |
| BS8B | Дефицит мощностей |
| BS8S | Заказ был отменен Покупателем |
| BS9B | Задержка на таможне |
| BS9S | Закупка новинки ранее согласованных сроков |
| FC2B | ПРОМО/Эмблематика - выборка больше зафиксированного прогноза между сторонами |
| FC2S | Технические неисправности (поломка оборудование Поставщика) |
| FC3S | Дефицит ресурсов |
| FC4S | Недопрогноз поставщика |
| FC5S | Дефицит сырья/материалов |
| FC6S | Возврат/Стоп-отгрузка товара по причине несоответствия качества |
| FC7S | Поставка отражена в системе Покупателя с в другом отчетном периоде |
| FC8S | Недостача при поставке |
| FC9S | Отсуствуют или не корректные товаросопроводительные документы |
| L15S | Дефицит транспорта |
| MD1B | Некорректные мастер-данные по товару (вложенность, штрих-код) |
| MD2B | Отсутствуют этикетка при поставке , стикеры/штрих-код/маркировка на товаре от Поставщика |
| MD3B | Пересорт товара |
| MD4B | Повреждение упаковки / нарушение товарного вида или температурного режима |
| MD4S | Нет действующего договора |
| MD5B | Отказ в приемке Покупателем по причине опоздания Поставщика |
| MD6B | Разница в весах по весовому товару менее 10% |
| MD6S | Техническая проблема (заказ не был передан по EDI) |
| MD7B | Коррекция объема заказа поставщиком в срок по Договору поставки 4 часа |
| MD8B | Невозможность подъезда/выгрузки а/м в магазине |
| MD9B | Заказ и товар был принят Покупателем |
| MD9S | Проблема непрогрузки ЕГАИС /Меркурий на стороне Поставщика невозможность приемки товара Покупателем |
| W13 | Заказ размещен на незакупаемую позицию |
| ZA2B | Некорректный заказ Покупателя |
Если в «шапке» документа указана какая-либо причина, она будет распространяться на все товарные позиции, в которых не указаны иные причины.
После заполнения документа нажмите кнопку «Отправить» (Рис. 10).
Формат ORDRSP представлен ниже:









